Luxman L-509X Vollverstärker
€11.000,00
Der Vollverstärker Luxman L-509X ist mit vielen wünschenswerten Merkmalen ausgestattet, wie dem neuen LECUA1000 und einer diskret aufgebauten Pufferschaltung in der Ausgangsstufe der Vorverstärkerschaltung.
Spezifikationen
Feuer | Luxman |
---|---|
Marke | Luxman |
Soort Versterker | Integrierter Verstärker |
Vermogen versterker | 2x120Watt |
Beschreibung
Over de Luxman L-509X
Der L-509X vereint die Eigenschaften eines hochwertigen Einzelverstärkers und eines hochwertigen Vollverstärkers in einem Produkt. Das Ziel, einen idealen Vollverstärker zu schaffen, das LUXMAN mit der Einführung des L-509fSE im Jahr 2002 begonnen hat, wurde nun mit der Entwicklung des L-509X weitergeführt.
Der Vollverstärker Luxman L-509X ist mit vielen wünschenswerten Merkmalen ausgestattet, wie dem neuen LECUA1000 und einer diskret aufgebauten Pufferschaltung in der Ausgangsstufe der Vorverstärkerschaltung.
ODNF-Rückführungskreis
Die originale ODNF-Rückkopplungsschaltung (Only Distortion Negative Feedback) von LUXMAN und ein Netzteil mit unabhängigen Abblockkondensatoren für den linken und rechten Kanal sind ebenso Bestandteil dieses Designs wie viele Komponenten, die nur in High-End-Modellen verwendet werden und eine hochwertige Audiowiedergabe gewährleisten.
Das Design des L-509X vereint die besten patentierten LUXMAN-Technologien, die neue Wege gehen und den ultimativen Ausdruck von "getrennt in einem Gerät" schaffen.
Preis 11000.
*Kontaktieren Sie uns für aktuelle Lagerbestände und/oder Lieferinformationen.
-
Luxman L-509X Spezifikationen:
Nennleistung | 120W + 120W (8Ω), 220W + 220W (4Ω) |
---|---|
Eingangsempfindlichkeit/Eingangsimpedanz | PHONO (MM): 2,5mV/47kΩ PHONO (MC): 0,3mV/100Ω LINE: 180mV/47kΩ BAL.LINE: 180mV/55kΩ MAIN-IN: 1,1V/47kΩ |
Ausgangsspannung | REC OUT: 180mV, PRE-OUT: 1V |
Frequenzgang | PHONO: 20Hz bis 20kHz (±0,5dB) LINE: 20Hz bis 100kHz (innerhalb -3dB) |
Gesamte harmonische Verzerrung | 0,007% oder weniger (8Ω, 1kHz) 0,06% oder weniger (8Ω, 20Hz bis 20kHz) |
S/N-Verhältnis (IHF-A) | PHONO (MM): 91dB oder mehr PHONO (MC): 75dB oder mehr LINE: 105dB oder mehr |
Einstellung der Lautstärke | Neu LECUA1000 |
Verstärkungsschaltung | ODNF 4.0 |
Konfiguration des Ausgangs | Bipolar 4-Parallel Push-Pull |
---|---|
Dämpfungsfaktor | 370 |
Maximaler Betrag der Klangregelung | BASS: ±8dB bei 100Hz TREBLE: ±8dB bei 10kHz |
Stromversorgung | 230V~(50Hz) /115V~(60Hz) |
Stromverbrauch | 380W 150 W (bei fehlendem Signal), 0,5 W (im Standby) |
Äußere Abmessungen | 440(B) x 193(H) x 463(T) mm Vorderseitiger Knopf von 20mm und rückseitiger Anschluss von 37 mm in der Tiefe enthalten |
Nettogewicht | 29,3 kg (Hauptgerät) |
Zubehör | Fernsteuerung (RA-17A) Stromkabel |
Lautsprecheranschluss Unterstützte Y-Kabelschuhgröße | Breite von Teil a: 16 mm oder weniger Breite von Teil b: 7 mm oder mehr * Die Verbindung kann nicht hergestellt werden abhängig von der Form des Y-Klemme. |
Alle Luxman-Produkte finden Sie unter diesem Link: https://mister-hifi.nl/shop/?attro-merk=1091